Torschützen
Rang | Spieler | Tore | 7m |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 109 | 15 |
2 | ![]() | 63 | 6 |
3 | ![]() | 53 | 5 |
4 | ![]() | 45 | 5 |
5 | ![]() | 35 | 2 |
6 | ![]() | 25 | 0 |
7 | ![]() | 16 | 0 |
8 | ![]() | 14 | 0 |
9 | ![]() | 13 | 1 |
10 | ![]() | 8 | 0 |
11 | ![]() | 2 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 |

Erneute Niederlage gegen Corona
Auch in der Saison 2020/2021 muss der Handball eine Niederlage gegen das SARS-CoV-2 Virus hinnehmen. Lange hatte man versucht durch

Die Dritt kassiert Niederlage zu Saisonende
Das war ein rabenschwarzer Tag für uns, waren sich die Gäste aus Zweibrücken und der Schiedsrichter nach dem letzten Spiel