Torschützen
Rang | Spieler | Tore | 7m |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 82 | 18 |
2 | ![]() | 72 | 11 |
3 | ![]() | 65 | 0 |
4 | ![]() | 59 | 10 |
5 | ![]() | 49 | 0 |
6 | ![]() | 43 | 9 |
7 | ![]() | 24 | 3 |
8 | ![]() | 21 | 0 |
9 | ![]() | 21 | 0 |
10 | ![]() | 10 | 0 |
11 | ![]() | 6 | 0 |
12 | ![]() | 4 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 1 |
14 | ![]() | 1 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 |

Die Luft ist raus!
Auch wenn die Schwarzseher bereits zur Halbzeitpause gegen Merchweiler verhöhnt wurden, ist es nicht viel anders eingetreten. Aus den letzten