SV64 Zweibrücken vs DJK Marpingen
SV64 Zweibrücken
vs
DJK Marpingen


Details
Datum | Zeit |
---|---|
11. Dezember 2022 | 18:00 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1.HZ | Tore |
---|---|---|
SV64 Zweibrücken | 10 | 26 |
DJK Marpingen | 22 | 37 |
SV64 Zweibrücken
# | Spieler | Position | Tore | 7m |
---|---|---|---|---|
Patrick Seitz | Rückraum | 0 | 0 | |
1 | Yannick Mangold | Tor | 0 | 0 |
2 | Johannes Knoll | Rückraum | 4 | 1 |
3 | Lars Gräbel | Außen | 8 | 1 |
9 | Martin Knoll | Rückraum | 0 | 0 |
10 | Dominic Mader | Kreis | 4 | 1 |
19 | Bernd Gräbel | Außen | 0 | 0 |
20 | Marvin Uhland | Außen | 1 | 0 |
23 | Peter Marx | Kreis | 1 | 0 |
24 | Niklas Franzl | Außen | 2 | 0 |
69 | Philipp Knoll | Rückraum | 3 | 0 |
Gesamt | 23 | 3 |
DJK Marpingen
Position | Tore | 7m |
---|---|---|
0 | 0 |