SV64 Zweibrücken vs TV Homburg 2
SV64 Zweibrücken
vs
TV Homburg 2


Details
Datum | Zeit |
---|---|
7. Dezember 2019 | 18:00 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1.HZ | Tore |
---|---|---|
SV64 Zweibrücken | 15 | 35 |
TV Homburg 2 | 11 | 19 |
SV64 Zweibrücken
# | Spieler | Position | Tore | 7m |
---|---|---|---|---|
Florian Franzl | Außen | 1 | 0 | |
Mirco Frank | Rückraum | 7 | 2 | |
Klaus Hänisch | Außen | 1 | 0 | |
Yannick Mangold | Tor | 0 | 0 | |
Johannes Knoll | Rückraum | 0 | 0 | |
Martin Knoll | Rückraum | 2 | 1 | |
Dominic Mader | Kreis | 10 | 0 | |
Jan Braunhardt | Rückraum | 6 | 0 | |
Torben Freyler | Außen | 1 | 0 | |
Lars Gräbel | Außen | 3 | 0 | |
Bernd Gräbel | Außen | 1 | 1 | |
Marvin Uhland | Außen | 0 | 0 | |
Peter Marx | Kreis | 1 | 0 | |
Gesamt | 33 | 4 |
TV Homburg 2
Position | Tore | 7m |
---|---|---|
0 | 0 |