SV64 Zweibrücken vs TV Kirkel 2
SV64 Zweibrücken
vs TV Kirkel 2

Details
Datum | Zeit |
---|---|
13. Oktober 2019 | 18:00 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1.HZ | Tore |
---|---|---|
SV64 Zweibrücken | 15 | 28 |
TV Kirkel 2 | 13 | 22 |
SV64 Zweibrücken
# | Spieler | Position | Tore | 7m |
---|---|---|---|---|
Martin Knoll | Rückraum | 3 | 0 | |
Johannes Knoll | Rückraum | 10 | 4 | |
Yannick Mangold | Tor | 0 | 0 | |
Klaus Hänisch | Außen | 0 | 0 | |
Mirco Frank | Rückraum | 8 | 0 | |
Florian Franzl | Außen | 1 | 0 | |
Torben Freyler | Außen | 1 | 0 | |
Lars Gräbel | Außen | 0 | 0 | |
Bernd Gräbel | Außen | 0 | 0 | |
Gesamt | 23 | 4 |
TV Kirkel 2
Position | Tore | 7m |
---|---|---|
0 | 0 |